| Packaging unit | 24,000 |
|---|---|
| Pallet factor | 10,000 |
You are here:
Insect Exterminator | ADE HM2300
| G-TIN / G-TIN PU | 4262379092123 / 4262379092116 |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1,0000 |
| Weight | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28,0000 × 27,3000 × 3,4000 cm |
| Packaging unit | 24,000 |
|---|---|
| Pallet factor | 10,000 |
Insect Exterminator | ADE HM2300
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl
| Packaging unit | 24,000 |
|---|---|
| Pallet factor | 10,000 |
| G-TIN / G-TIN PU | 4262379092123 / 4262379092116 |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1,0000 |
| Weight | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28,0000 × 27,3000 × 3,4000 cm |
| Packaging unit | 24,000 |
|---|---|
| Pallet factor | 10,000 |





